Standard Deviation of Coin 1
Standard deviation of Coin 1 = 0.0344923
Standard Deviation of Coin 2
Standard deviation of Coin 2 = 0.0505056
Standard Deviation of Coin 3
Standard deviation of Coin 3 = 0.0467893
Standard Deviation of Coin 4
Standard deviation of Coin 4 = 0.0460517
Standard Deviation of Coin 5
Standard deviation of Coin 5 = 0.0359221
Standard Deviation of Coin 6
Standard deviation of Coin 6 = 0.0386627
Standard Deviation of Coin 7
Standard deviation of Coin 7 = 0.0335722
Standard Deviation of Coin 8
Standard deviation of Coin 8 = 0.0279103
Standard Deviation of Coin 9
Standard deviation of Coin 9 = 0.0240902
Standard Deviation of Coin 10
Standard deviation of Coin 10 = 0.0224055
Coin 1 Coin 2 Coin 3 Coin 4 Coin 5 Coin 6 Coin 7 Coin 8 Coin 9 Coin 10
Ryan 1 27.26 27.26 27.26 27.22 27.26 27.28 27.20 27.26 27.26 27.26
Ryan 2 27.24 27.26 27.26 27.20 27.26 27.26 27.22 27.26 27.28 27.26
Ryan 3 27.26 27.26 27.24 27.22 27.26 27.28 27.22 27.26 27.26 27.28
Ryan 4 27.26 27.28 27.28 27.20 27.26 27.26 27.20 27.28 27.26 27.28
Ryan 5 27.24 27.28 27.28 27.18 27.24 27.26 27.22 27.26 27.26 27.30
Ryan 6 27.26 27.26 27.26 27.20 27.24 27.26 27.20 27.26 27.28 27.26
Ryan 7 27.26 27.26 27.26 27.20 27.26 27.28 27.20 27.28 27.26 27.26
Ryan 8 27.26 27.26 27.26 27.20 27.26 27.26 27.22 27.26 27.26 27.26
Ryan 9 27.24 27.28 27.28 27.22 27.26 27.26 27.22 27.26 27.26 27.28
Ryan 10 27.26 27.26 27.26 27.20 27.26 27.28 27.22 27.24 27.26 27.28
Ricky 1 27.28 27.26 27.26 27.24 27.24 27.28 27.24 27.28 27.26 27.28
Ricky 2 27.28 27.26 27.26 27.20 27.26 27.28 27.22 27.26 27.26 27.30
Ricky 3 27.26 27.28 27.26 27.24 27.26 27.26 27.22 27.26 27.28 27.28
Ricky 4 27.26 27.28 27.28 27.20 27.26 27.26 27.22 27.28 27.28 27.28
Ricky 5 27.28 27.28 27.28 27.22 27.26 27.26 27.24 27.26 27.26 27.30
Ricky 6 27.26 27.26 27.26 27.22 27.28 27.28 27.22 27.26 27.28 27.30
Ricky 7 27.26 27.26 27.28 27.20 27.28 27.26 27.20 27.26 27.28 27.30
Ricky 8 27.28 27.26 27.28 27.20 27.28 27.28 27.20 27.26 27.26 27.28
Ricky 9 27.26 27.28 27.26 27.22 27.26 27.26 27.22 27.26 27.26 27.30
Ricky 10 27.28 27.30 27.28 27.22 27.26 27.26 27.22 27.28 27.26 27.30
Emma 1 27.28 27.30 27.28 27.28 27.31 27.33 27.26 27.29 27.26 27.26
Emma 2 27.29 27.20 27.26 27.30 27.30 27.32 27.25 27.30 27.27 27.27
Emma 3 27.28 27.32 27.27 27.31 27.31 27.34 27.26 27.30 27.26 27.26
Emma 4 27.28 27.28 27.26 27.29 27.32 27.33 27.27 27.29 27.26 27.28
Emma 5 27.29 26.98 27.28 27.30 27.31 27.32 27.26 27.28 27.26 27.26
Emma 6 27.28 27.31 27.29 27.31 27.30 27.33 27.26 27.28 27.28 27.26
Emma 7 27.27 27.32 27.29 27.29 27.31 27.33 27.27 27.30 27.27 27.27
Emma 8 27.27 27.27 27.28 27.32 27.31 27.34 27.26 27.29 27.28 27.26
Emma 9 27.28 27.29 27.29 27.30 27.30 27.33 27.26 27.29 27.26 27.28
Emma 10 27.28 27.31 27.28 27.30 27.29 27.34 27.26 27.30 27.26 27.27
Dave 1 27.26 27.22 27.26 27.18 27.26 27.30 27.26 27.26 27.26 27.24
Dave 2 27.26 27.24 27.26 27.20 27.26 27.32 27.26 27.26 27.26 27.24
Dave 3 27.24 27.24 27.24 27.20 27.24 27.34 27.26 27.26 27.26 27.26
Dave 4 27.26 27.20 27.28 27.20 27.26 27.26 27.24 27.26 27.28 27.26
Dave 5 27.22 27.20 27.28 27.22 27.26 27.34 27.24 27.24 27.26 27.26
Dave 6 27.26 27.26 27.26 27.16 27.26 27.34 27.24 27.26 27.28 27.24
Dave 7 27.26 27.26 27.28 27.20 27.26 27.30 27.22 27.26 27.26 27.26
Dave 8 27.26 27.26 27.26 27.22 27.26 27.26 27.24 27.26 27.24 27.26
Dave 9 27.26 27.22 27.26 27.16 27.26 27.30 27.18 27.26 27.26 27.26
Dave 10 27.24 27.24 27.26 27.18 27.26 27.28 27.20 27.26 27.26 27.24
Paige 1 27.18 27.20 27.22 27.20 27.20 27.30 27.14 27.20 27.20 27.26
Paige 2 27.20 27.21 27.24 27.22 27.18 27.30 27.20 27.22 27.24 27.24
Paige 3 27.19 27.22 27.26 27.21 27.20 27.42 27.26 27.19 27.22 27.23
Paige 4 27.18 27.18 27.25 27.22 27.19 27.36 27.22 27.22 27.26 27.25
Paige 5 27.24 27.24 27.24 27.21 27.20 27.40 27.27 27.27 27.22 27.26
Paige 6 27.20 27.22 27.25 27.19 27.18 27.34 27.19 27.19 27.21 27.27
Paige 7 27.16 27.21 27.26 27.24 27.22 27.32 27.26 27.26 27.26 27.25
Paige 8 27.18 27.24 27.28 27.22 27.21 27.30 27.26 27.26 27.22 27.24
Paige 9 27.21 27.23 27.27 27.26 27.22 27.29 27.20 27.20 27.24 27.22
Paige 10 27.20 27.24 27.28 27.25 27.20 27.38 27.24 27.24 27.26 27.24
Ady 1 27.30 27.30 27.20 27.30 27.23 27.31 27.30 27.23 27.30 27.30
Ady 2 27.31 27.23 27.10 27.28 27.22 27.28 27.29 27.24 27.30 27.30
Ady 3 27.27 27.31 27.10 27.23 27.30 27.30 27.28 27.30 27.30 27.31
Ady 4 27.30 27.32 27.20 27.30 27.25 27.31 27.30 27.24 27.30 27.31
Ady 5 27.30 27.30 27.20 27.31 27.23 27.30 27.28 27.31 27.20 27.27
Ady 6 27.30 27.30 27.10 27.30 27.30 27.31 27.30 27.30 27.30 27.30
Ady 7 27.30 27.30 27.20 27.28 27.23 27.30 27.28 27.24 27.31 27.30
Ady 8 27.23 27.31 27.20 27.30 27.30 27.31 27.30 27.30 27.30 27.30
Ady 9 27.30 27.25 27.20 27.30 27.20 27.40 27.21 27.23 27.30 27.31
Ady 10 27.27 27.30 27.10 27.31 27.30 27.28 27.24 27.30 27.30 27.28
Descriptive Statistics: Coin 1, Coin 2, Coin 3, Coin 4, Coin 5, Coin 6, Coin 7, Coin 8, ...
Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Q1 Median Q3 Maximum
Coin 1 60 0 27.256 0.00445 0.0345 27.160 27.240 27.260 27.280 27.310
Coin 2 60 0 27.257 0.00652 0.0505 26.980 27.240 27.260 27.288 27.320
Coin 3 60 0 27.248 0.00604 0.0468 27.100 27.243 27.260 27.280 27.290
Coin 4 60 0 27.237 0.00595 0.0461 27.160 27.200 27.220 27.290 27.320
Coin 5 60 0 27.257 0.00464 0.0359 27.180 27.232 27.260 27.280 27.320
Coin 6 60 0 27.304 0.00499 0.0387 27.260 27.280 27.300 27.330 27.420
Coin 7 60 0 27.238 0.00433 0.0336 27.140 27.220 27.240 27.260 27.300
Coin 8 60 0 27.262 0.00360 0.0279 27.190 27.260 27.260 27.280 27.310
Coin 9 60 0 27.264 0.00311 0.0241 27.200 27.260 27.260 27.280 27.310
Coin 10 60 0 27.271 0.00289 0.0224 27.220 27.260 27.270 27.295 27.310