year month day maxtemp mintemp meantemp HeatDegDays CoolDegDays TotalRain TotalSnow TotalPrecip SnowOnGrnd
1972 1 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 1 31 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 2 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 3 31 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 4 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 5 31 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 6 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 7 31 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 8 31 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 9 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 10 31 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 11 22 -0.6 nan nan nan nan 0 19.1 19.1 nan
1972 11 23 -3.9 -7.2 -5.6 23.6 0 0 2.5 2.5 nan
1972 11 24 -2.2 -8.9 -5.6 23.6 0 0 0 0 nan
1972 11 25 -1.1 -6.7 -3.9 21.9 0 0 12.7 12.7 nan
1972 11 26 -5.6 -7.8 -6.7 24.7 0 0 0 0 nan
1972 11 27 -6.7 -9.4 -8.1 26.1 0 0 0 0 nan
1972 11 28 -1.1 -10 -5.6 23.6 0 0 0 0 nan
1972 11 29 0 -6.7 -3.4 21.4 0 0 0 0 nan
1972 11 30 -0.6 -3.9 -2.3 20.3 0 0 6.4 6.4 nan
1972 12 1 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 2 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 3 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 4 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 5 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 6 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 7 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 8 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 9 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 10 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 11 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 12 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 13 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 14 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 15 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 16 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 17 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 18 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 19 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 20 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 21 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 22 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 23 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 24 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 25 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 26 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 27 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 28 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 29 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 30 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1972 12 31 nan nan nan nan nan nan nan nan nan
1973 1 1 -4.4 -7.2 -5.8 23.8 0 0 12.7 12.7 nan
1973 1 2 -9.4 -12.8 -11.1 29.1 0 0 0 0 nan
1973 1 3 -9.4 nan nan nan nan 0 0 0 nan
1973 1 4 -12.2 -17.8 -15 33 0 0 0 0 nan
1973 1 5 -13.9 -21.1 -17.5 35.5 0 0 0 0 nan
1973 1 6 -10.6 -20.6 -15.6 33.6 0 0 0 0 nan
1973 1 7 -9.4 -13.3 -11.4 29.4 0 0 0 0 nan
1973 1 8 -13.9 -18.3 -16.1 34.1 0 0 0 0 nan
1973 1 9 -4.4 -17.2 -10.8 28.8 0 0 0 0 nan
1973 1 10 -3.9 -12.8 -8.4 26.4 0 0 7.6 7.6 nan
1973 1 11 -1.7 -5 -3.4 21.4 0 0 22.9 22.9 nan
1973 1 12 0 -3.9 -2 20 0 0 12.7 12.7 nan
1973 1 13 0 -3.9 -2 20 0 0 20.3 20.3 nan
1973 1 14 0 -3.9 -2 20 0 0 61 61 nan
1973 1 15 -1.1 -2.8 -2 20 0 0 35.6 35.6 nan
1973 1 16 -4.4 -5.6 -5 23 0 0 5.1 5.1 nan
1973 1 17 -4.4 -7.2 -5.8 23.8 0 0 0 0 nan
1973 1 18 -3.3 -10.6 -7 25 0 0 7.6 7.6 nan
1973 1 19 -5.6 -10.6 -8.1 26.1 0 0 5.1 5.1 nan
1973 1 20 -5 -10 -7.5 25.5 0 0 12.7 12.7 nan
1973 1 21 -5.6 -10 -7.8 25.8 0 0 1.3 1.3 nan
1973 1 22 -2.2 -8.3 -5.3 23.3 0 0 10.2 10.2 nan
1973 1 23 -2.8 -6.1 -4.5 22.5 0 0 66 66 nan
1973 1 24 -4.4 -6.1 -5.3 23.3 0 0 17.8 17.8 nan
1973 1 25 -10.6 -11.7 -11.2 29.2 0 0 7.6 7.6 nan
1973 1 26 -8.3 -17.8 -13.1 31.1 0 0 0 0 nan
1973 1 27 -1.1 -16.1 -8.6 26.6 0 0 0 0 nan
1973 1 28 1.1 -10.6 -4.8 22.8 0 0 14 14 nan
1973 1 29 -4.4 -5.6 -5 23 0 0 11.4 11.4 nan
1973 1 30 -5.6 -7.2 -6.4 24.4 0 0 15.2 15.2 nan
1973 1 31 -5.6 -7.2 -6.4 24.4 0 0 2.5 2.5 nan
1973 2 1 -3.9 -7.8 -5.9 23.9 0 0 30.5 30.5 nan
1973 2 2 -4.4 -6.1 -5.3 23.3 0 0 19.1 19.1 nan
1973 2 3 -9.4 -12.2 -10.8 28.8 0 0 2.5 2.5 nan
1973 2 4 -4.4 -11.1 -7.8 25.8 0 0 0 0 nan
1973 2 5 -8.9 -11.1 -10 28 0 0 0 0 nan
1973 2 6 -7.8 -17.8 -12.8 30.8 0 0 0 0 nan
1973 2 7 -1.7 -13.3 -7.5 25.5 0 0 0 0 nan
1973 2 8 1.7 -6.1 -2.2 20.2 0 0 0 0 nan
1973 2 9 -0.6 -5.6 -3.1 21.1 0 0 12.7 12.7 nan
1973 2 10 -1.7 -6.1 -3.9 21.9 0 0 0 0 nan
1973 2 11 -6.1 -7.8 -7 25 0 0 0 0 nan
1973 2 12 -5 -10.6 -7.8 25.8 0 0 0 0 nan
1973 2 13 -1.7 -10.6 -6.2 24.2 0 0 0 0 nan
1973 2 14 -1.7 -4.4 -3.1 21.1 0 0 1.3 1.3 nan
1973 2 15 1.7 -5.6 -2 20 0 0 6.4 6.4 nan
1973 2 16 1.7 -3.9 -1.1 19.1 0 0 12.7 12.7 nan
1973 2 17 -3.9 -6.1 -5 23 0 0 0 0 nan
1973 2 18 -1.1 -10 -5.6 23.6 0 0 0 0 nan
1973 2 19 -1.1 -11.1 -6.1 24.1 0 0 0 0 nan
1973 2 20 7.2 -3.3 2 16 0 0 0 0 nan
1973 2 21 9.4 -2.8 3.3 14.7 0 0 0 0 nan
1973 2 22 6.1 2.8 4.5 13.5 0 0 0 0 nan
1973 2 23 -0.6 -2.8 -1.7 19.7 0 0 0 0 nan
1973 2 24 1.1 -3.9 -1.4 19.4 0 0 2.5 2.5 nan
1973 2 25 -1.1 -2.8 -2 20 0 0 19.1 19.1 nan
1973 2 26 -1.1 -2.8 -2 20 0 0 33 33 nan
1973 2 27 -2.8 -5 -3.9 21.9 0 0 11.4 11.4 nan
1973 2 28 -2.8 -4.4 -3.6 21.6 0 0 38.1 38.1 nan
1973 3 1 -3.3 -6.1 -4.7 22.7 0 0 7.6 7.6 nan
1973 3 2 -4.4 -7.2 -5.8 23.8 0 0 6.4 6.4 nan
1973 3 3 -2.2 -7.2 -4.7 22.7 0 0 7.6 7.6 nan
1973 3 4 -3.3 -5 -4.2 22.2 0 0 5.1 5.1 nan
1973 3 5 -4.4 -6.1 -5.3 23.3 0 0 2.5 2.5 nan
1973 3 6 0 -6.1 -3.1 21.1 0 0 0 0 nan
1973 3 7 -1.1 -7.2 -4.2 22.2 0 0 0 0 nan
1973 3 8 -2.2 -6.7 -4.5 22.5 0 0 5.1 5.1 nan
1973 3 9 -0.6 -6.7 -3.7 21.7 0 0 11.4 11.4 nan
1973 3 10 -4.4 -7.2 -5.8 23.8 0 0 5.1 5.1 nan
1973 3 11 -1.1 -10 -5.6 23.6 0 0 2.5 2.5 nan
1973 3 12 -3.3 -6.7 -5 23 0 0 0 0 nan
1973 3 13 -5 -9.4 -7.2 25.2 0 0 1.3 1.3 nan
1973 3 14 -4.4 -10 -7.2 25.2 0 0 7.6 7.6 nan
1973 3 15 -3.9 -6.7 -5.3 23.3 0 0 48.3 48.3 nan
1973 3 16 -3.9 -5.6 -4.8 22.8 0 0 33 33 nan
1973 3 17 -8.3 -12.8 -10.6 28.6 0 0 15.2 15.2 nan
1973 3 18 -6.1 -10.6 -8.4 26.4 0 0 38.1 38.1 nan
1973 3 19 -5.6 -8.3 -7 25 0 0 5.1 5.1 nan
1973 3 20 -4.4 -8.9 -6.7 24.7 0 0 5.1 5.1 nan
1973 3 21 -1.7 -11.1 -6.4 24.4 0 0 0 0 nan
1973 3 22 1.1 -10 -4.5 22.5 0 0 0 0 nan
1973 3 23 3.9 -6.7 -1.4 19.4 0 0 0 0 nan
1973 3 24 2.2 -2.8 -0.3 18.3 0 0 5.1 5.1 nan
1973 3 25 -2.8 -4.4 -3.6 21.6 0 0 10.2 10.2 nan
1973 3 26 -1.1 -9.4 -5.3 23.3 0 0 0 0 nan
1973 3 27 -1.7 -8.9 -5.3 23.3 0 0 0 0 nan
1973 3 28 -1.7 -8.9 -5.3 23.3 0 0 0 0 nan
1973 3 29 -2.8 -6.1 -4.5 22.5 0 0 15.2 15.2 nan
1973 3 30 -2.8 -7.8 -5.3 23.3 0 0 5.1 5.1 nan
1973 3 31 -3.3 -8.3 -5.8 23.8 0 0 3.8 3.8 nan
1973 4 1 -1.7 -10.6 -6.2 24.2 0 0 3.8 3.8 nan
1973 4 2 0.6 -8.3 -3.9 21.9 0 0 0 0 nan
1973 4 3 2.8 -5 -1.1 19.1 0 0 2.5 2.5 nan
1973 4 4 2.2 nan nan nan nan 0 2.5 2.5 nan
1973 4 5 -1.7 -3.9 -2.8 20.8 0 0 10.2 10.2 nan
1973 4 6 -1.7 -10 -5.9 23.9 0 0 0 0 nan
1973 4 7 2.2 -9.4 -3.6 21.6 0 0 0 0 nan
1973 4 8 7.2 -5.6 0.8 17.2 0 0 0 0 nan
1973 4 9 6.1 0 3.1 14.9 0 0 0 0 nan
1973 4 10 6.1 -1.7 2.2 15.8 0 0 0 0 nan
1973 4 11 3.3 -1.7 0.8 17.2 0 0 0 0 nan
1973 4 12 3.3 -2.8 0.3 17.7 0 0 0 0 nan
1973 4 13 1.1 -5.6 -2.3 20.3 0 0 0 0 nan
1973 4 14 0 -7.8 -3.9 21.9 0 0 0 0 nan
1973 4 15 -2.8 -5.6 -4.2 22.2 0 0 10.2 10.2 nan
1973 4 16 nan -6.1 nan nan nan 0 0 0 nan
1973 4 17 -3.9 nan nan nan nan 0 2.5 2.5 nan
1973 4 18 -2.8 -7.2 -5 23 0 0 2.5 2.5 nan
1973 4 19 -1.7 -12.8 -7.3 25.3 0 0 0 0 nan
1973 4 20 3.9 -5.6 -0.9 18.9 0 0 0 0 nan
1973 4 21 5 -2.2 1.4 16.6 0 0 0 0 nan
1973 4 22 -1.7 -2.8 -2.3 20.3 0 0 0 0 nan
1973 4 23 -1.1 -4.4 -2.8 20.8 0 0 0 0 nan
1973 4 24 1.7 -5 -1.7 19.7 0 0 0 0 nan
1973 4 25 5.6 -4.4 0.6 17.4 0 0 0 0 nan
